R5F51406ADFN#10微控制器Renesas
發布時間:2024-06-25 09:25:42 瀏覽:848
R5F51406ADFN#10 微控制器是 Renesas 公司 RX100 系列中的一員,特別是屬于 RX140 系列。這款微控制器以其卓越的處理性能和低功耗特性而著稱,非常適合應用于家用電器、工業控制和樓宇自動化等領域。
主要特點和技術規格:
1. 高性能內核:RX140 微控制器搭載了 RXv2 內核,這是 Renesas 的第三代內核,支持高達 48MHz 的工作頻率。與前一代 RX130 相比,其性能提升了一倍,同時保持了高效的能源利用。
2. 低功耗設計:在 CPU 運行期間,功耗僅為 56μA/MHz,待機模式下更是低至 0.25μA。此外,新增的貪睡模式進一步優化了間歇性應用的能耗。
3. 先進的觸摸技術:配備了第三代觸摸 IP,顯著提升了抗噪性和防水性,使得該微控制器能夠在嘈雜或潮濕環境中穩定工作,擴大了其應用范圍。
4. 擴展的外設功能:包括支持實時通信的 CAN 功能、AES 加密加速器以增強數據安全性,以及真正的隨機數發生器,這些都增強了系統的安全性和可靠性。
5. 廣泛的應用適應性:由于其高性能和低功耗的平衡,RX140 微控制器適用于多種環境,包括對精度和能效有嚴格要求的應用場景。
型號:
Product ID | 中央處理器 | 程序存儲器 (KB) | 數據閃存 (KB) | 內存 (KB) | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) | 產品尺寸 (mm) |
R5F51406ADFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406ADFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406ADFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406ADFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406ADFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406ADFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406ADFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406ADFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406ADFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406ADFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406ADFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406ADFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406ADNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406ADNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406AGFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406AGFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406AGFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406AGFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406AGFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406AGFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406AGFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406AGFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406AGFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406AGFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406AGFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406AGFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406AGNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406AGNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405ADFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405ADFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405ADFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405ADFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405ADFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405ADFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405ADFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405ADFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405ADFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405ADFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405ADFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405ADFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405ADNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405ADNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405AGFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405AGFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405AGFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405AGFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405AGFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405AGFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405AGFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405AGFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405AGFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405AGFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405AGFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405AGFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405AGNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405AGNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADFM#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403ADFM#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403ADFM#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403ADFK#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403ADFK#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403ADFK#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403ADFL#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403ADFL#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403ADFL#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403ADNE#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADNE#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADFJ#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403ADFJ#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403ADFJ#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403ADNH#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51403ADNH#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51403AGFM#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403AGFM#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403AGFM#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403AGFK#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403AGFK#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403AGFK#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403AGFL#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403AGFL#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403AGFL#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403AGNE#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGNE#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGFJ#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403AGFJ#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403AGFJ#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403AGNH#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51406BDFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BDFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BDFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BDFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BDFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BDFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BDFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BDFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BDFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BDFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BDFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BDFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BDNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BDNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BGFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BGFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BGFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BGFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BGFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BGFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BGFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BGFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BGFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BGFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BGFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BGFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BGNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BGNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BDFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BDFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BDFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BDFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BDFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BDFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BDFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BDFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BDFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BDFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BDFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BDFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BDNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BDNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BGFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BGFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BGFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BGFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BGFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BGFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BGFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BGFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BGFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BGFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BGFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BGFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BGNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BGNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGNH#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51406ADNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406AGNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BDNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BGNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405ADNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405AGNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BDNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BGNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADNE#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGNE#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADNH#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51403AGNH#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
推薦資訊
MTI-Milliren 412系列TCXO是一款高性能溫度補償晶體振蕩器,提供HCMOS/TTL輸出,14引腳DIP封裝,工作頻率1.5 MHz至40 MHz,支持5 V和3.3 V電源,具有低輸入電流,頻率穩定性可選±10 ppm至±20 ppm,適用于0°C至70°C或-40°C至85°C等溫度范圍。具備低相位噪聲、可調諧頻率、低失真正弦波輸出和快速上升/下降時間,適用于通信和精密測量設備。
HI-1582是HOLT公司開發的一款低功耗CMOS收發器,專為滿足MIL-STD-1553和MIL-STD-1760規范設計。作為BU-63133L8的直接替代品,它支持3.3V單電源供電,具備引腳兼容性和小型封裝(7mm x 7mm QFN)。該收發器包括發射和接收功能,支持雙冗余,最大功耗小于0.5W,適用于MIL-STD-1553接口、智能彈藥、傳感器接口等軍事和工業應用。提供工業級和擴展級溫度范圍選項,符合嚴格的軍事標準。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 乱人伦中文视频在线| 成人免费无码婬片在线观看免费| 国产美足白丝榨精在线观看sm| 各种少妇正面着bbw撒尿视频| 亚洲最新版av无码中文字幕一区| 中文字幕一区二区三区人妻少妇| 狂野欧美激情性xxxx按摩| 国产精品白丝喷水在线观看 | 久久久久久久国产精品影视| 亚洲国产精品人人做人人爱| 少妇高潮潮喷到猛进猛出小说| 欧美黑人又粗又大xxxx| 国产激情精品一区二区三区| 97se亚洲精品一区| 日韩精品成人无码专区免费| 99ee6这里只有精品热| 波多野结衣乱码中文字幕| 久久精品人人做人人爽| 一二三四视频社区在线播放中国| 久热在线这里只有精品国产| 久久综合亚洲色一区二区三区| 国产伦孑沙发午休精品| 日本乱子人伦在线视频| 亚洲精品无码永久在线观看男男| 精品国产亚洲一区二区三区| 久久人人爽人人爽爽久久小说| 亚洲国产精品高清在线第1页 | 久章草在线无码视频观看| 丝袜美腿亚洲一区二区| 加勒比一区二区无码视频在线| 免费国产拍久久受拍久久| 国产成人av男人的天堂| 人妻久久久精品99系列2021| 精品国产一区二区三区香蕉| 国产午夜亚洲精品国产成人 | 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 精品熟女少妇av免费观看| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 又粗又大又黄又爽的免费视频 | 麻豆国产成人av在线| 国产无遮挡又黄又爽不要vip网站|