Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-29 09:59:28 瀏覽:1398
QPL晶體是經(jīng)過認(rèn)證符合 MIL-PRF-3098 標(biāo)準(zhǔn)的石英晶體產(chǎn)品。Wi2Wi 在威斯康星州米德爾頓的 ISO 認(rèn)證工廠設(shè)計(jì)和制造其全球公認(rèn)的“PDI 品牌”QPL 晶體單元。這些堅(jiān)固、堅(jiān)固且高度可靠的軍用級(jí) QPL 晶體采用密封設(shè)計(jì),并經(jīng)過廣泛的可靠性測(cè)試,以滿足最苛刻的規(guī)格和應(yīng)用要求。所有晶體的頻率范圍很廣,從2.25MHz到61MHz,也有定制頻率,以滿足每個(gè)客戶的獨(dú)特要求。QPL 晶體采用通孔 (THT) 和表面貼裝 (SMD) 封裝,具有各種封裝;TO-5、HC-49、HC-50、HC-48。這些 MIL-PRF-3098 晶體非常適合軍事、航空電子和太空領(lǐng)域的各種應(yīng)用。Wi2Wi 為您的原型設(shè)計(jì)需求、批量生產(chǎn)能力和具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格提供快速采樣。
選型:
類型/系列 | 包 | 輸出 | 頻率范圍 | 尺寸 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
CR101/U型 | 通孔 | 不適用 | 7MHz 至 20 MHz | 10.67 x 6.73毫米 | TO-5型 |
CR106/U型 | 通孔 | 不適用 | 10.5MHz 至 11.5 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR117/U型 | 通孔 | 不適用 | 30MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR119/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR125/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 3.05 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR130/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR139/U型 | 通孔 | 不適用 | 20MHz 至 22 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR157/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 61 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-51型 |
CR18/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR19/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR27/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR28/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR35/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR36/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR55/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR60/U型 | 通孔 | 不適用 | 5MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR61/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR62/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR64/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.4MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR67/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR69/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 25 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR72/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR76/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR77/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR78/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.2MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR79/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR81/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR84/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR85/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR89/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 6.2 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR97/U型 | 通孔 | 不適用 | 8MHz 至 10 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
相關(guān)推薦:
更多Wi2Wi品牌相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
MICRON? DDR4內(nèi)存是全新一代的存儲(chǔ)空間標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2011年1月4日,三星電子完成了其在歷史上第一款DDR4存儲(chǔ)空間,MICRON DDR4和DDR3有三大區(qū)別:16位預(yù)取機(jī)制(DDR3為8位),在同樣內(nèi)核頻率下,理論研究速度是DDR3的兩倍;傳輸數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更加安全可靠,數(shù)據(jù)安全可靠性進(jìn)一步提升,工作中電壓降為1.2V,更環(huán)保節(jié)能。
Lattice?的LCMX02-256ZE-3SG32I是一款現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA),屬于其低功耗非易失性FPGA系列。這款FPGA的封裝類型為Tray,引腳數(shù)量為32,符合環(huán)保無鉛標(biāo)準(zhǔn),并且為主動(dòng)型。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 精品系列无码一区二区三区| 麻豆国产在线精品国偷产拍| 亲嘴扒胸摸屁股激烈网站| 无遮挡十八禁污污网站在线观看| 亚洲永久精品ww47| 亚洲va无码专区国产乱码| 中文字幕无线观看不卡网站| 国产免费啪嗒啪嗒视频看看| 2020无码专区人妻系列日韩| 色窝窝无码一区二区三区| 久久久无码精品亚洲日韩蜜桃 | 国产亚洲另类无码专区| 小箩莉末发育娇小性色xxxx| 无码制服丝袜人妻在线视频精品| 亚洲区激情区无码区日韩区| 狼人亚洲国内精品自在线| 无码乱人伦一区二区亚洲一| 成a∨人片在线观看无码| 欧美极品少妇性运交| 国产激情精品一区二区三区| 久久精品亚洲国产av老鸭网| 国产成人夜色高潮福利影视| 综合色天天鬼久久鬼色| 精品视频一区二区三三区四区| 丰满熟妇人妻中文字幕| 丰满人妻熟妇乱又伦精品app| 国产精品久久久久久亚洲色 | 女人和拘做受全程看视频| 欧洲精品卡1区2卡三卡四卡| 国产午夜福利小视频合集| 亚洲国产成人精品久久久| 国产精品毛片av999999| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网| 久久精品伊人波多野结衣| 性欧美丰满熟妇xxxx性5| 无码人妻精品一区二区三| 国产在线拍揄自揄视频网站| 亚洲区欧美日韩综合| 男人添女人下部高潮全视频| 亚洲精品国产第一综合99久久| 色 成人 亚洲|